

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 4812EN: | |
| Straat: | Oranjeboomstraat |
| Huisnummers: | 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 314, 316, 322, 324, 330, 330A, 332, 332A, 332B, 334, 334A, 334B |
| Postcode: | ► 4812 EN |
| Plaats: | ► Breda |
| Gemeente: | ► Gemeente Breda |
| Buurt: | ► Buurt Heuvel |
| Wijk: | ► Wijk Breda West |
| Regio: | ► Regio Breda |
| Provincie: | ► Provincie Noord-Brabant |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 476.615 |
| Netnummer: | 076 |
| Zelfde straat: | ► 4812 EA ► 4812 EB ► 4812 EC ► 4812 ED ► 4812 EE ► 4812 EG ► 4812 EH ► 4812 EJ ► 4812 EK ► 4812 EL ► 4812 EM ► 4814 EE ► 4814 EG ► 4801 XP |






























| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 17-02-2026 | Fennema mondzorg B.V. Oranjeboomstraat 9, Breda | Breda | 99836521 |
| 04-05-2025 | Mvo-Install Oranjeboomstraat 330 A, Breda | Breda | 97187011 |
| 01-03-2023 | B.A.B. Cleaning Oranjeboomstraat 334 A, Breda | Breda | 89471008 |
| 08-09-2022 | JK Global Solutions Oranjeboomstraat 332 B, Breda | Breda | 87569388 |
| 25-09-2018 | Royal Clean Oranjeboomstraat 332 B, Breda | Breda | 72714948 |
| 08-12-2015 | Stichting Kringloop H&H Oranjeboomstraat 330, Breda | Breda | 64742628 |
| 06-04-2015 | Frix Brommobielen Oranjeboomstraat 302, Breda | Breda | 63005581 |
| 01-04-2015 | ZVO Beheer B.V. Oranjeboomstraat 316, Breda | Breda | 63031094 |
| 01-02-2012 | Machteld Postma Training & Organisatie-advies Oranjeboomstraat 316, Breda | Breda | 54590477 |
| 24-03-2010 | Stichting Justice Plus Oranjeboomstraat 332 B, Breda | Breda | 20169894 |
| 01-02-2010 | VAN LENT BREDA B.V. Oranjeboomstraat 306, Breda | Breda | 20166998 |
| 16-01-2006 | Marbella Oranjeboomstraat 330, Breda | Breda | 20123570 |
| 16-03-2005 | Klus- en Onderhoudsbedrijf Schoonen Oranjeboomstraat 304, Breda | Breda | 20119183 |
| Uitspraak | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK |
| 07-06-2016 | Stichting Kringloopwinkel Oranjeboomstraat, Breda | Breda | 60078014 |
Verkocht
Verkocht
Verkocht
Verkocht
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod